15,6 tuuman tabletin LCD-näyttö LVDS 40pin IPS 1920*1080 YT1561B01
Kuvaus:
YT1561B01,Tämä moduuli on tarkoitettu näyttötuotteille, kuten POS-päätteille ja teollisuustableteille, ja se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn, johon kuuluu korkea kontrastisuhde, korkea värikylläisyys ja korkea värisyvyys.Se on A-luokan LCD-näyttö TCL CSOTin alkuperäisestä tehtaasta.Voimme tarjota myös muita 15,6 tuuman moduulimalleja kannettaville tietokoneille eri resoluutioilla.
Tekniset tiedot:
| Otsikko | 15,6′ LCD-näyttö XQ156FHN-N61 | 15,6 tuuman POS LCD-näyttö LVDS 40pin TN 1366*768 HD NT156WHM-N50 | 15,6 tuuman POS- ja teollisuustabletit LCD-näyttö LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Malli | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| Mitat ääriviivat | 350,66 * 205,23 * 2,45 mm | 359,32 (K) * 209,54 (V) (W/PCB) * 5,5 (maksimi) | 351,86 (K) * 206,332 (V) * 6,3 (D) PCB:llä 351,86 (K) * 206,332 (V) * 3,2 (D) ilman PCB:tä |
| Pikselimuoto | 1920(K)*1080(V) | 1366(H)*768(V) | 1920(K)*1080(V) |
| Käyttöliittymä | 30pin/EDP | 40pin/LVDS | 40pin/LVDS |
| Kirkkaus | 260 cd/m² | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Katselukulma | IPS täysi valikoima | TN | IPS |
| Käyttölämpötila | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| Väri | 72 % NTSC | 45 % NTSC | 72 % NTSC |
| Toimintataajuus | 138,5 MHz | 76,3 MHz | |
| Näyttöalue | 344,16 (K) × 193,59 (V) | 344,23 (K) × 193,54 (V) | 344,16 (H) * 193,59 (V) |
| kontrastisuhde | 1000:1 | 500:1 | 3000:1 |
| Väri | 16,7 milj | 16,7 milj | 16,7 milj |
| Vasteaika | 30 ms | 12 ms | 12 ms |
| Säilytyslämpötila | _10 ~ 60 ℃ | _20 ~ 60 ℃ | _20 ~ 60 ℃ |
| Brändi | TERÄVÄ | BOE | TCL CSOT |
| Pakkaustiedot: | |||
| Määrä laatikossa | 40 kpl | ||
| Pakkauksen koko: | 456 x 442 x 270 mm |








